観光バス一覧表
sightseeing bus
車 種 | テ レ ビ | V T R | カ ラ オ ケ | 冷 蔵 庫 | サ ロ ン | ト ラ ン ク | 補 助 席 | 排 気 ガ ス 規 制 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大型バス 三菱新型 エアロエース 49人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 3 ス パ ン | なし | ● | 座席コンセント USBコンセント Wi-Fi プラズマクラスター |
2 | 大型バス 三菱エアロエース 45人乗り | ● | ● | ● | ● | 4 脚 回 転 | 3 ス パ ン | なし | ● | 座席コンセント USBコンセント Wi-Fi プラズマクラスター |
3 | 大型バス 三菱エアロエース 45人乗り | ● | ● | ● | ● | 4 脚 回 転 | 3 ス パ ン | なし | ● | 座席コンセント USBコンセント Wi-Fi プラズマクラスター |
4 | 大型バス 三菱エアロエース 45+8人乗り | ● | ● | ● | ● | 4 脚 回 転 | 3 ス パ ン | 8 席 | ● | 座席コンセント USBコンセント Wi-Fi プラズマクラスター |
5 | 大型バス 三菱エアロエース 45+8人乗り | ● | ● | ● | ● | 4 脚 回 転 | 2 ス パ ン | 8 席 | ● | プラズマクラスター |
6 | 大型バス 三菱エアロエース 49+8人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 3 ス パ ン | 8 席 | ● | 座席コンセント プラズマクラスター |
7 | 大型バス 三菱エアロエース 49+8人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 3 ス パ ン | 8 席 | ● | プラズマクラスター |
8 | 大型バス 三菱エアロエース 49+8人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 2 ス パ ン | 8 席 | ● | プラズマクラスター |
9 | 大型バス 三菱エアロクイーン 45+8人乗り | ● | ● | ● | ● | 2 脚 回 転 | 2 ス パ ン | 8 席 | ● | プラズマクラスター |
10 | 大型バス 三菱エアロ 49+11人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 2 ス パ ン | 11 席 | ● | プラズマクラスター |
11 | 大型バス 三菱エアロ 49+11人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 2 ス パ ン | 11 席 | ● | プラズマクラスター |
12 | 中型バス 三菱エアロエース 27人乗り | ● | ● | ● | 前後 | 4 脚 回 転 | 1 スパン | なし | ● | プラズマクラスター |
13 | 中型バス 三菱エアロ 28人乗り | ● | ● | ● | ● | 4 脚 回 転 | 1 ス パ ン | なし | ● | プラズマクラスター |
14 | 中型バス 三菱エアロ 27人乗り | ● | ● | ● | 前後 | 4 脚 回 転 | 1 ス パ ン | なし | ● | プラズマクラスター |
15 | 中型バス 三菱エアロエース 27人乗り | ● | ● | ● | ● | 4 脚 回 転 | 1 スパン | なし | ● | プラズマクラスター |
16 | 三菱エアロ 33+6人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 2 ス パ ン | 6 席 | ● | 高速特大 プラズマクラスター |
17 | 三菱エアロ 33+6人乗り | ● | ● | ● | ● | ー | 1 ス パ ン | 7 席 | ー | 高速特大 プラズマクラスター |
18 | 小型バス 三菱エアロミディ 21人乗り | ● | ● | ● | ● | 2 脚 回 転 | 1 ス パ ン | なし | ー | プラズマクラスター |
19 | 小型バス 三菱20+7人乗り | ● | ● | ー | ● | 2 脚 回 転 | 1 ス パ ン | 7 席 | ● | プラズマクラスター |
- 排気ガス規制は大阪基準をクリアしています。
観光バスラインナップ
Lineup
大型バス
三菱新型エアロエース
49人乗り(補助席無し)新規導入
お一人でも多くのお客様にご乗車いただき、少しでもワイドにご乗車いただけたら…という思いがこのタイプとなりました。
定員 | 49名 |
正シート数 | 49席(ワイドシート) |
サロン定数 | 13名 |
回転シート | 4席 |
設備 | 地デジ対応液晶テレビ・DVDビデオ・ 冷蔵庫・リモコンカラオケ(ビンゴ等) ・貫通トランク3スパン・団体名表示LED照明有 禁煙車・座席コンセント・USBコンセント ・ABA4(アクティブブレーキアシスト4: 歩行者探知機能付) ESP(車両挙動安定装置) ・LDWS(運転席バイブレーター警報付) ・EDSS(ドライバー異常時対応システム) ASA(アクティブサイドガードアシスト) ・サイドビューカメラ アクティブ アテンションアシスト(顔認証カメラ付) |
大型バス
三菱新型エアロエース45人乗り
(補助席無し)新規2台導入
定員 | 45名 |
正シート数 | 45席(ワイドシート) |
サロン定数 | 13名 |
回転シート | 4席 |
設備 | 地デジ対応液晶テレビ・DVDビデオ・ リモコンカラオケ(ビンゴ等)・冷蔵庫・ 貫通トランク3スパン・団体名表示LED照明有 禁煙車・座席コンセント・USBコンセント・ ABA4(アクティブブレーキアシスト4: 歩行者探知機能付) ESP(車両挙動安定装置)・ LDWS(運転席バイブレーター警報付)・ EDSS(ドライバー異常時対応システム) ASA(アクティブサイドガードアシスト)・ サイドビューカメラ・ アクティブアテンションアシスト(顔認証カメラ付) |
大型バス
三菱新型エアロエース45+8人乗り
定員 | 53名 |
正シート数 | 45席(ワイドシート) |
サロン定数 | 13名 |
回転シート | 4席 |
設備 | 地デジ対応液晶テレビ・DVDビデオ・ リモコンカラオケ(ビンゴ等)・冷蔵庫・ 貫通トランク2スパン・湯沸器・団体名表示LED照明有 禁煙車・座席コンセント・USBコンセント・ ABM搭載(衝突被害軽減ブレーキ)・ MDAS-III搭載(運転注意力モニター) ディスタンスウォーニング採用(車間距離警報装置) ・大阪府排ガス規制適合車 |
大型バス
三菱エアロエース
49+補助席あり(6台)
定員 | 57名 |
正シート数 | 49席 |
サロン定数 | ー |
回転シート | ー |
設備 | 地デジ対応液晶テレビ・DVDビデオ・ リモコンカラオケ(ビンゴ等)・冷蔵庫・ 湯沸器・貫通トランク3スパン・団体名表示LED照明有 禁煙車・携帯電話コンセント(1台) ・ABM搭載(衝突被害軽減ブレーキ)・ MDAS-III搭載(運転注意力モニター) ディスタンスウォーニング採用(車間距離警報装置)・ 大阪府排ガス規制適合車 |
中型バス
三菱新型エアロエース
27人乗り(4台)
定員 | 27名 |
正シート数 | 27席 |
サロン定数 | 11名 |
回転シート | 4席 |
設備 | 地デジ対応液晶テレビ・DVDビデオ・ リモコンカラオケ(ビンゴ等)・ 冷蔵庫(前1/サロン室1)・湯沸器 貫通トランク1スパン(大)・ 団体名表示LED照明有 |
小型バス
三菱エアロミディ21人乗り
(補助席無し)
定員 | 25名/21名 |
正シート数 | 21席 |
サロン定数 | ー |
回転シート | ー |
設備 | 地デジ対応液晶テレビ・DVDビデオ・ 冷蔵庫 |
\
お気軽にご相談ください
/
越前観光の貸切バスは、充実したラインナップ!
楽しい旅行の思い出作りはお任せください!
お客様のご利用日、ご利用内容、出発地、人数等のご利用内容に応じて、弊社専門スタッフが貸切バスのお見積りを差し上げます。
お見積りは無料ですので、お気軽にご依頼下さい。
安心、安全な旅のために、充実した車両をご用意して、お待ちしております!
お電話でお問い合わせ
0778-62-3288
お電話受付時間:9:00-18:00(土日祝除く)